Pojat-96 historia
| kausi | sarja/ turnaus | sijoitus |
| 2010-11 | Mestareiden Cup | 3. |
| SSBL C2 SM-sarja | 1. | |
| Etelä-Suomen alueliiga | 3. | |
| 2009-10 | Mestareiden Cup | 1. |
| Storvreta Cup 2.-4.1.2010 | 1. | |
| SSBL D96 aluesarja | 2. | |
| 2008-09 | Mestareiden Cup 6.-7.9.2008 | 1. |
| Storvreta Cup | 3. | |
| SSBL D96 aluesarja | 1. | |
| Etelä-Suomen Alueliiga D-pojat | 1. | |
| Särkänniemi Cup 16.-17.5.2009 | 1. | |
| 2007-08 | Tribal Cup 22.-23.9.2007 | 1. |
| SSBL E96 aluesarja | 1. | |
| Fantastic Four | 3. | |
| Etelä-Suomen Alueliiga | 2. | |
| Särkänniemi Cup 17.-18.5.2008 | 1. | |
| 2006-07 | SSBL E96 aluesarja | 3. |
| Särkänniemi Cup 19.-20.5.2007 | 1. | |
| 2005-06 | SSBL F96 aluesarja | |
| Särkänniemi Cup 13.-14.5.2006 | 2. |
PAKVI C96 2010-11
SSBL, C96 SM-pudotuspelit
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | ||
| puolivälierä | ||||||
| su | 27.03.2011 | 13.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Indians | 10-1 | |
| la | 02.04.2011 | 16.00 | Leppävaaran liikuntahalli | Indians - PakVi | 6-11 | |
| välierä | ||||||
| su | 10.04.2011 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi -LFT | 10-4 | |
| la | 16.04.2011 | 15.30 | Rehti-Areena, Forssa | LFT - PakVi | 7-5 | |
| su | 17.04.2011 | 17.30 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - LFT | 11-3 | |
| loppuottelu | ||||||
| pe | 22.04.2011 | 14.30 | AC Ruskeasuo, kenttä 4 | PakVi - TPS | 10-9ja | |
| su | 24.04.2011 | 17.00 | Kilosport Turku, kenttä 1 | TPS - PakVi | 3-5 |
SSBL, C96 SM-Sarja, itälohko
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| su | 21.11.2010 | 10.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | LFT - PakVi | 4-12 |
| su | 21.11.2010 | 18.45 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Rangers Viikingit | 6-5 |
| la | 18.12.2010 | 10.00 | IS-Liikuntakeskus | PakVi - Josba | 9-0 |
| la | 18.12.2010 | 13.45 | IS-Liikuntakeskus | Classic Dynamo - PakVi | 3-10 |
| su | 09.01.2011 | 11.15 | Raholan Liikuntakeskus | HU-46 - PakVi | 6-7 |
| su | 09.01.2011 | 13.45 | Raholan Liikuntakeskus | PakVi - Kosken Dynamo | 9-0 |
| la | 22.01.2011 | 15.00 | Hämeenkosken monitoimihalli | Oilers NG - PakVi | 1-4 |
| la | 22.01.2011 | 17.30 | Hämeenkosken monitoimihalli | PakVi - LFT | 3-3 |
| su | 13.02.2011 | 12.30 | Kauklahti 1 | Rangers Viikingit - PakVi | 3-5 |
| su | 13.02.2011 | 16.15 | Kauklahti 1 | PakVi - Classic Dynamo | 4-4 |
| su | 27.02.2011 | 13.45 | Kirkkonummen väestönsuoja | Josba - PakVi | 1-7 |
| su | 27.02.2011 | 17.30 | Kirkkonummen väestönsuoja | PakVi - HU-46 | 7-2 |
| la | 12.03.2011 | 12.30 | Hollolan liikuntahalli | Kosken Dynamo - PakVi | 6-8 |
| la | 12.03.2011 | 16.15 | Hollolan liikuntahalli | PakVi - Oilers NG | 3-3 |
| lopullinen sarjataulukko | o | v | t | h | tm | pm | p |
| PakVi | 14 | 11 | 3 | 0 | 94 | -41 | 25 |
| Classic Dynamo | 14 | 10 | 1 | 3 | 107 | -56 | 21 |
| LFT | 14 | 9 | 1 | 4 | 81 | -53 | 19 |
| Rangers Viikingit | 14 | 8 | 1 | 5 | 66 | -41 | 17 |
| Oilers NG | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 | -52 | 16 |
| Kosken Dynamo | 14 | 4 | 0 | 10 | 66 | -99 | 8 |
| Josba | 14 | 2 | 0 | 12 | 34 | -107 | 4 |
| HU-46 | 14 | 1 | 0 | 13 | 49 | -126 | 2 |
PakVi, Classic ja LFT puolivälieriin, Rangers playoff-karsintaan.
SSBL, C96 SM-Karsinta, lohko 2.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 02.10.2010 | 15.00 | Esport Areena,kenttä 1 | GrIFK - PakVi | 2-12 |
| la | 02.10.2010 | 18.00 | Esport Areena,kenttä 1 | PakVi - Rangers Saukot | 11-1 |
| |||||
| la | 16.10.2010 | 09.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Erä Tiggers - PakVi | 1-13 |
| la | 16.10.2010 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - AC HaKi | 10-3 |
| su | 31.10.2010 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2. | PakVi - PSS | 12-3 |
| sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| PakVi | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | -10 | 10 |
| PSS | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | -13 | 8 |
| AC HaKi | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | -21 | 6 |
| GrIFK | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | -28 | 4 |
| Rangers Saukot | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | -37 | 2 |
| Erä Tiggers | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | -57 | 0 |
PakVi, Erä, Rangers Viikingit, Oilers NG ja Indians SM-sarjaan Etelä-Suomesta.
Alueliiga, C-pojat
Pudotuspelit
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | ||
| ti | 19.04.2011 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - KeBa Dynamo | 10-1 | puolivälierä |
| la | 07.05.2011 | 12.30 | AC Myllypuro, kenttä 5 | PakVi - M-Team | 1-5 | välierä |
| la | 07.05.2011 | 14.30 | AC Myllypuro, kenttä 4 | Erä - PakVi | 4-8 | pronssiottelu |
Ylempi jatkosarja, lohko B
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| ma | 17.01.2011 | 18.00 | Aktia Sport Center, kenttä 1 | Rangers Viikingit - PakVi | 0-2 |
| ti | 01.02.2011 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Indians 2 | 8-1 |
| to | 17.02.2011 | 19.30 | AC Myllypuro, kenttä 5 | Erä 2 - PakVi | 3-4 |
| ti | 08.03.2011 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - SSV | 9-2 |
| pe | 25.03.2011 | 19.00 | Albert Edefeltin koulu | PSS - PakVi | 4-6 |
| ti | 29.03.2011 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - KorsKa | 14-3 |
| sarjatilanne | o | v | t | h | tm | -pm | p |
| PakVi | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | -13 | 12 |
| Erä 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | -18 | 8 |
| Rangers Viikingit | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | -14 | 6 |
| Indians 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | -29 | 6 |
| PSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | -20 | 4 |
| KorsKa | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | -49 | 2 |
| SSV | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | -49 | 0 |
Ottelutulokset ja sarjatilanne
Alkulohko
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| ti | 19.10.2010 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Erä III | 12-0 |
| ke | 03.11.2010 | 20.30 | Maaniitun koulu | SB-Pro Sharks - PakVi | 1-7 |
| ti | 16.11.2010 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Indians II | 8-3 |
| ma | 29.11.2010 | 19.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | M-Team - PakVi | 3-8 |
| lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | -pm | p |
| PakVi | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | -7 | 8 |
| M-Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | -15 | 4 |
| Indians 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | -19 | 2 |
| SB-Pro Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | -12 | 2 |
| Erä III | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -45 | 0 |
Alueliigan ottelutulokset ja sarjatilanne
Storvreta Cup
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| ti | 04.01.2011 | 15.45 | Stenhagens Kulturcentrum | Bele Barkarby - PakVi | 1-7 |
| ti | 04.01.2011 | 20.30 | Gamlishallen | PakVi - Onyx IBK | 6-1 |
| ke | 05.01.2011 | 12.30 | Fyrishov A | PakVi - Björklinge BK | 1-1 |
| alkulohko | o | v | t | h | tm | -pm | p |
| PakVi | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | -3 | 7 |
| Björklinge BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -9 | 4 |
| Onyx IBK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -11 | 4 |
| Bele Barkarby | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -13 | 1 |
| Jatko-ottelut | |||||
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| ke | 05.01.2010 | 21.25 | Allianshall C | Järfälla IBK - PakVi | 7-3 |
Mestareiden Cup
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 04.09.2010 | 10.30 | Turun salibandyareena, kenttä 3 | FBT Karhut - PakVi | 4-6 |
| la | 04.09.2010 | 15.15 | Turun salibandyareena, kenttä 3 | Classic - PakVi | 2-3 |
| la | 04.09.2010 | 18.15 | Turun salibandyareena, kenttä 2 | PakVi - Huddinge IBS | 1-2 |
| la | 04.09.2010 | 19.45 | Turun salibandyareena, kenttä 3 | PakVi - Rangers Viikingit | 3-2 |
| alkulohkon lopputilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| PakVi | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | -10 | 6 |
| Rangers Viikingit | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | -7 | 6 |
| Huddinge IBS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | -6 | 2 |
| Classic | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | -13 | 2 |
| FBT Karhut Rocks | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | -15 | 0 |
|
Champions Cup
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 21.08.2010 | 08.15 | Leppävaaran urheiluhalli | GrIFK - PakVi | 3-5 |
| la | 21.08.2010 | 10.45 | Leppävaaran urheiluhalli | PakVi - AC HaKi 95 | 2-3 |
| la | 21.08.2010 | 12.15 | Leppävaaran urheiluhalli | PakVi - Rangers Viikingit | 1-4 |
| alkulohkon lopputilanne | o | v | t | h | tm | -pm | p |
| AC HaKi 95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | -3 | 6 |
| Rangers Viikingit | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -5 | 4 |
| PakVi | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -10 | 2 |
| GrIFK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 | 0 |
| Jatko-ottelut | |||||
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 21.08.2010 | 15.00 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi - SB-Pro Sharks 95 | 3-1 |
| la | 21.08.2010 | 16.30 | Tapiolan urheiluhalli | Rangers Viikingit - PakVi | 2-0 |
Harjoitusottelut
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| ti | 31.08.2010 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - AC HaKi 95 | 0-7 |
| to | 23.09.2010 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Tapanilan Erä | 2-3 |
| ma | 27.09.2010 | 19.30 | Esport Areena, kenttä 4 | Oilers NG - PakVi | 0-6 |
| ke | 27.10.2010 | 16.30 | Mosahalli | Tapanilan Erä - PakVi | 0-5 |
| su | 07.11.2010 | 12.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - TPS | 10-5 |
| ti | 21.06.2011 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Indians | 6-6 |
D96-POJAT KAUSI 2009-10
SSBL, D96 aluelopputurnaus
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 10.04.2010 | 13.00 | Tiikeri Areena, kenttä 2 | PakVi - Oilers | 7-8 |
| la | 10.04.2010 | 15.00 | Tiikeri Areena, kenttä 2 | Erä - PakVi | 2-8 |
| sarjataulukko | o | v | t | h | tm | -pm | p |
| PakVi | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | -10 | 2 |
| Oilers | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | -13 | 2 |
| Erä | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -13 | 2 |
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| välierä | |||||
| su | 11.04.2010 | 11.15 | Tiikeri Areena, kenttä 2 | PakVi - HIFK | 8-1 |
| loppuottelu | |||||
| su | 11.04.2010 | 15.00 | Tiikeri Areena, kenttä 2 | Rangers Viikingit - PakVi | 4-0 |
SSBL, D96 eliittisarja, lohko A
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| su | 10.01.2010 | 16.00 | Esport Areena, kenttä 5 | PakVi - GrIFK | 5-6 |
| su | 10.01.2010 | 19.00 | Esport Areena, kenttä 5 | Indians Black - PakVi | 3-5 |
| la | 30.01.2010 | 15.00 | Masala | PakVi - Rangers Viikingit | 3-4 |
| la | 30.01.2010 | 17.00 | Masala | HIFK - PakVi | 4-6 |
| |||||
| la | 13.02.2010 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Indians Black | 8-3 |
| la | 13.02.2010 | 13.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Oilers Tornado | 13-2 |
| su | 07.03.2010 | 09.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | GrIFK - PakVi | 0-10 |
| su | 07.03.2010 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | Rangers Viikingit - PakVi | 1-4 |
| su | 21.03.2010 | 09.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - HIFK | 11-0 |
| su | 21.03.2010 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Oilers Tornado - PakVi | 2-5 |
| sarjataulukko (21.03) | o | v | t | h | tm | pm | p |
| Rangers Viikingit | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | -26 | 18 |
| PakVi | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | -25 | 16 |
| HIFK | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | -55 | 10 |
| Oilers Tornado | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | -56 | 8 |
| Indians Black | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | -60 | 4 |
| GrIFK | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | -73 | 4 |
Rangers Viikingit ja PakVi lopputurnaukseen, HIFK karsii pääsystä lopputurnaukseen.
SSBL, D96 kilpasarja, lohko 4.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 10.10.2009 | 12.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | KorsKa Devils - PakVi | 3-10 |
| la | 10.10.2009 | 15.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | PakVi - Tiikerit Thunderball | 12-0 |
| su | 01.11.2009 | 12.00 | Porvoo SBH | PakVi - PSS Maalihait | 4-4 |
| su | 01.11.2009 | 14.00 | Porvoo SBH | Loviisa - PakVi | 0-11 |
| |||||
| ti | 24.11.2009 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | Tiikerit Thunderball - PakVi | 4-9 |
| to | 26.11.2009 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - KorsKa Devils | 5-3 |
| la | 05.12.2009 | 16.00 | Tiikeri Areena, kenttä 2 | PakVi - Loviisa | 2-4 |
| la | 05.12.2009 | 19.00 | Tiikeri Areena, kenttä 2 | PSS Maalihait - PakVi | 7-7 |
| lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| PSS Maalihait | 8 | 6 | 2 | 0 | 74 | -32 | 14 |
| PakVi | 8 | 5 | 2 | 1 | 60 | -25 | 12 |
| Loviisa | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | -42 | 9 |
| Tiikerit Thunderball | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | -49 | 5 |
| KorsKa Devils | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | -69 | 0 |
PSS Maalihait, PakVi ja Loviisa eliittisarjaan
ottelutulokset ja sarjataulukko SSBL:n sivuilla
SSBL C95, alueen eliittijatkosarja
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| su | 29.11.2009 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - SSV | 7-7 |
| su | 29.11.2009 | 19.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | AC HaKi - PakVi | 3-4 |
| la | 05.12.2009 | 11.00 | Campo-Sport,kenttä 2. | HIFK - PakVi | 3-5 |
| la | 05.12.2009 | 13.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | PakVi - HePa | 4-5 |
| su | 10.01.2010 | 13.00 | Latokartanon liikuntahalli | SCH - PakVi | 4-3 |
| su | 10.01.2010 | 15.00 | Latokartanon liikuntahalli | SSV - PakVi | 6-7 |
| |||||
| su | 17.01.2010 | 10.00 | Järvenpää Areena | PakVi - AC HaKi | 1-2 |
| su | 17.01.2010 | 13.00 | Järvenpää Areena | PakVi - HIFK | 5-5 |
| la | 30.01.2010 | 17.00 | Kerava Areena | HePa - PakVi | 4-5 |
| la | 30.01.2010 | 20.00 | Kerava Areena | PakVi - SCH | 5-10 |
| la | 13.02.2010 | 11.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - SSV | 3-7 |
| la | 13.02.2010 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | AC HaKi - PakVi | 6-1 |
| ti | 16.02.2010 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - HePa | 5-6 |
| su | 28.02.2010 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | HIFK - PakVi | 3-5 |
| su | 07.03.2009 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | SCH - PakVi | 3-1 |
| Lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| SSV | 15 | 11 | 1 | 3 | 94 | -67 | 23 |
| AC HaKi | 15 | 10 | 0 | 5 | 67 | -47 | 20 |
| SCH | 15 | 8 | 0 | 7 | 79 | -79 | 16 |
| HIFK | 15 | 6 | 1 | 8 | 65 | -72 | 13 |
| PakVi | 15 | 5 | 2 | 8 | 61 | -74 | 12 |
| HePa | 15 | 3 | 0 | 12 | 63 | -90 | 6 |
SSV suoraan SM-välikarsintaan.
AC HaKi ja SCH karsivat pääsystä SM-sarjan play-off karsintaan.
ottelutulokset ja sarjataulukko SSBL:n sivuilla
SSBL, C95 kilpasarja, lohko 1.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 26.09.2009 | 12.00 | Tiikeri Areena,kenttä 2. | PakVi - GrIFK | 4-2 |
| la | 17.10.2009 | 11.00 | Kauklahti, kenttä 2. | LoSB - PakVi | 4-4 |
| la | 17.10.2009 | 13.00 | Kauklahti, kenttä 2 | PakVi - KorsKa | 8-5 |
| |||||
| la | 31.10.2009 | 13.00 | Tennarin Palloiluhalli | PakVi - HIFK | 5-8 |
| la | 31.10.2009 | 16.00 | Tennarin Palloiluhalli | Oilers NG - PakVi | 11-4 |
| su | 08.11.2009 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2. | Erä II - PakVi | 4-7 |
| su | 08.11.2009 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2. | Indians II - PakVi | 2-9 |
| Lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| Oilers NG | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | -15 | 12 |
| LoSB | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | -34 | 11 |
| HIFK | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | -28 | 11 |
| PakVi | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | -36 | 9 |
| Indians II | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | -41 | 6 |
| KorsKa | 7 | 1 | 2 | 4 | 32 | -48 | 4 |
| GrIFK | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | -46 | 3 |
| Erä II | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | -57 | 0 |
Oilers NG ja LoSB SM-sarjaan.
HIFK ja PakVi eliittijatkosarjaan.
Muut joukkueet jatkavat aluejatkosarjassa.
ottelutulokset ja sarjataulukko SSBL:n sivuilla
Salibandyn Särkänniemi Cup
| aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
| la | 15.05.2010 | 08.40 | Raholan Liikuntakeskus, kenttä 1 | PakVi TV - LeBa-96 | 6-2 |
| la | 15.05.2010 | 08.40 | Raholan Liikuntakeskus, kenttä 2 | Koovee Punainen - PakVi NV | 1-9 |
| la | 15.05.2010 | 11.20 | Raholan Liikuntakeskus, kenttä 1 | PakVi TV - KSS Etelä | 5-1 |
| la | 15.05.2010 | 11.20 | Raholan Liikuntakeskus, kenttä 4 | PakVi NV - LoSB | 13-0 |
| la | 15.05.2010 | 12.40 | Raholan Liikuntakeskus, kenttä 2 | PakVI TV - TPS Jaguars | 12-0 |
| la | 15.05.2010 | 14.00 | Raholan Liikuntakeskus, kenttä 2 | PakVi NV - SBS Lieto | 16-0 |
Alkulohkon A lopputilanne
o v t h tm pm p PakVi TV 3 3 0 0 23 -3 6 LeBa-96 3 2 0 1 19 -11 4 KSS 96 Etelä 3 1 0 2 11 -15 2 TPS Jaguars 3 0 0 3 2 -26 0
Alkulohkon D lopputilanne
o v t h tm pm p PakVi NV 3 3 0 0 38 -1 6 Koovee Punainen 3 2 0 1 23 -11 4 LoSB 3 1 0 2 6 -23 2 SBS Lieto 3 0 0 3 3 -35 0
Jatko-ottelut
| aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
| puolivälierät | |||||
| su | 16.05.2010 | 10.00 | Kaukajärvi, kenttä 1 | PakVi TV - Oilers Tornado | 3-4 rl. |
| su | 16.05.2010 | 10.00 | Kaukajärvi, kenttä 4 | PakVi NV - Oilers 96 | 7-0 |
| välierä | |||||
| su | 16.05.2010 | 12.00 | Kaukajärvi, kenttä 1 | Oilers Tornado - PakVi NV | 2-5 |
| loppuottelu | |||||
| su | 16.05.2010 | 14.00 | Kaukajärvi, kenttä 1 | PakVi NV - Classic Grinders | 7-3 |
STORVRETA INNEBANDY CUP
| aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
| la | 02.01.2010 | 15.45 | Allianshall A | PakVi - Visby IBK | 3-2 |
| la | 02.01.2010 | 20.30 | Fyrishov A | PakVi - Åkersberga IBF | 2-2 |
| su | 03.01.2010 | 11.30 | Stenhagen Kultur | IK Sirius IBK - PakVi | 3-3 |
Ottelulokset ja sarjataulukot Storvreta Cupin sivuilta
| Alkulohkon tilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| IK Sirius IBK | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | -5 | 7 |
| PakVi | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | -7 | 5 |
| Åkersberga IBF | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | -7 | 4 |
| Visby IBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -16 | 0 |
JATKO-OTTELUT
| neljännesvälierä | |||||
| su | 03.01.2010 | 15.50 | Allianshall A | FBC Uppsala Ungdom - PakVi | 2-4 |
| puolivälierä | |||||
| su | 03.01.2010 | 20.00 | Allianshall C | PakVi - Erikslund KF Grön | 5-1 |
| välierä | |||||
| ma | 04.01.2010 | 07.30 | Fyrishov B | PakVi - Västerås IB | 3-2 rl. |
| loppuottelu | |||||
| ma | 04.01.2010 | 10.15 | Fyrishov A | Salems IF - PakVi | 3-4 |
HARJOITUSOTTELUT
| aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
| ti | 29.12.2009 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Erä | 7-2 |
| to | 01.04.2010 | 17.30 | Campo-Sport, kenttä 2 | Tiikerit Thunderball - PakVi | 3-13 |
| ti | 06.04.2010 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - AC HaKi 95 | 4-3 |
Mestareiden Cup 5.9-6.9.2009
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 05.09.2009 | 10.30 | Turun Sb-areena, kenttä 3 | FBT Karhut United Rocks - PakVi | 1-6 |
| la | 05.09.2009 | 15.15 | Turun Sb-areena, kenttä 3 | Classic - PakVi | 0-4 |
| la | 05.09.2009 | 18.15 | Turun Sb-areena, kenttä 2 | PakVi - SB Tuska Musta | 7-2 |
| la | 05.09.2009 | 19.45 | Turun Sb-areena, kenttä 1 | PakVi - Tapanilan Erä | 6-4 |
| Alkulohkon lopputilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| PakVi | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | -7 | 8 |
| Classic | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | -10 | 5 |
| FBT Karhut | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | -12 | 4 |
| Erä | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | -13 | 3 |
| SB Tuska | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | -28 | 0 |
| puolivälierä | |||||
| su | 06.09.2009 | 10.00 | Turun Sb-areena, kenttä 3 | PakVi - FoSu | 8-1 |
| välierä | |||||
| su | 06.09.2009 | 13.00 | Turun Sb-areena, kenttä 3 | PakVi - TPS Cougars | 6-1 |
| loppuottelu | |||||
| su | 06.09.2009 | 16.00 | Turun Sb-areena, kenttä 1 | PakVi - Classic | 11-3 |
Vantaan Energiaturnaus 29.8.2009
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 29.08.2009 | 10.30 | Campo-Sport, kenttä 1 | AC HaKi - PakVi vihreä | 1-4 |
| la | 29.08.2009 | 11.15 | Campo-Sport, kenttä 1 | SB-Pro - PakVi valkoinen | 1-10 |
| la | 29.08.2009 | 12.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Oilers Tornado | 1-1 |
| la | 29.08.2009 | 12.45 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi valkoinen - SB-97 | 3-0 |
| puolivälierä | |||||
| la | 29.08.2009 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi vihreä - SB-Pro | 13-3 |
| välierä | |||||
| la | 29.08.2009 | 16.10 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi valkoinen - PakVi vihreä | 1-3 |
| pronssiottelu | |||||
| la | 29.08.2009 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi vihreä - AC HaKi | 13-3 |
| loppuottelu | |||||
| la | 29.08.2009 | 18.45 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi valkoinen - Oilers Tornado | 5-6 rl |
D96-POJAT KAUSI 2008-09
D96-POJAT, Kilpasarja, lohko 3.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| su | 05.10.2008 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - Oilers Thunders | 9-0 |
| su | 05.10.2008 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | Pauhu - PakVi | 2-14 |
| su | 26.10.2008 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | SSV Bears - PakVi | 2-17 |
| su | 26.10.2008 | 16.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - Box | 12-2 |
| su | 23.11.2008 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | Oilers Thunders - PakVi | 0-15 |
| su | 23.11.2008 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - Pauhu | 13-3 |
| su | 07.12.2008 | 17.00 | Sipoo Areena, kenttä 1 | Box - PakVi | 0-12 |
| su | 07.12.2008 | 19.00 | Sipoo Areena, kenttä 1 | PakVi - SSV Bears | 10-2 |
| Alkusarjan lopputilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| PakVi | 8 | 8 | 0 | 0 | 102 | -11 | 16 |
| Box | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | -52 | 9 |
| Pauhu | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | -65 | 9 |
| SSV Bears | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | -74 | 4 |
| Oilers Thunders | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | -73 | 2 |
PakVi, Box ja Pauhu eliittisarjaan. Muut välisarjaan.
D96-POJAT, Eliittisarja, lohko B
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| su | 11.01.2009 | 11.00 | Tiikeri-Areena,kenttä 2 | PakVi - PSS Maalihait | 11-1 |
| su | 11.01.2009 | 13.00 | Tiikeri-Areena,kenttä 2 | HIFK valkoinen - PakVi | 0-3 |
| su | 25.01.2009 | 09.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | Tiikerit Magic - PakVi | 0-9 |
| su | 25.01.2009 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Pauhu | 6-4 |
