Miehet II (pojat -92)
PAKVI A92 2011-12
| HARJOITUKSET: | tiistai | klo 18.00-19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 |
| torstai | klo 17.00-18.00 | Maunulan liikuntahalli | |
| JOUKKUEENJOHTAJA: | Reima Mahlamäki | puh. 050-332 6872 | |
| VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka(at)wippies.com |
| VALMENTAJA: | Teemu Vanhala | puh. 050-30 19189 | teemu.vanhala(at)finhockey.fi |
| APUVALMENTAJA: | Osmo Ek | puh. 050-599 5581 |
Miehet 5.div, lohko 8.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 01.10.2011 | 13.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | Honkers - PakVi II | 4-15 |
| la | 01.10.2011 | 16.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi II - PoTKi | 3-7 |
| la | 15.10.2011 | 11.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | PakVi II - Majurit | 3-11 |
| la | 15.10.2011 | 14.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | JMFC - PakVi II | 7-5 |
| la | 12.11.2011 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi II - Elukat | 1-4 |
| la | 12.11.2011 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | Fortuna - PakVi II | 6-1 |
| la | 03.12.2011 | 17.00 | Klondyke | KatPa - PakVi II | 7-3 |
| la | 03.12.2011 | 19.00 | Klondyke | PakVi II - Chargers | 11-0 |
| la | 17.12.2011 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PoTKi - PakVi II | 4-9 |
| la | 17.12.2011 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi II - Team Emstar | 12-4 |
| la | 21.01.2012 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Majurit - PakVi II | 7-4 |
| la | 21.01.2012 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi II - Honkers | 5-2 |
| la | 18.02.2012 | 16.00 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi II - JMFC | 1-6 |
| la | 18.02.2012 | 19.00 | Esport Areena, kenttä 1 | Elukat - PakVi II | 1-3 |
| la | 03.03.2012 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi II - Fortuna | 5-7 |
| la | 03.03.2012 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | Chargers - PakVi II | 2-9 |
| la | 24.03.2012 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi II - KatPa | |
| la | 24.03.2012 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | Team Emstar - PakVi II |
| sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| Majurit | 16 | 15 | 1 | 0 | 128 | -43 | 31 |
| Elukat | 16 | 10 | 2 | 4 | 92 | -55 | 22 |
| KatPa | 16 | 10 | 2 | 4 | 83 | -64 | 22 |
| Team Emstar | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | -73 | 19 |
| PakVi II | 16 | 7 | 0 | 9 | 90 | -79 | 14 |
| JMFC | 16 | 6 | 1 | 9 | 68 | -80 | 13 |
| Honkers | 16 | 5 | 2 | 9 | 55 | -76 | 12 |
| Fortuna | 16 | 5 | 1 | 10 | 73 | -84 | 11 |
| PoTKi | 16 | 4 | 2 | 10 | 55 | -77 | 10 |
| Chargers | 16 | 3 | 0 | 13 | 43 | -134 | 6 |
Sarjataulukko ja ottelutulokset
MIEHET III JOUKKUE 2011-12 JA TILASTOT SSBL:N SARJASSA
| M | S | yht | ran | ||||
| 5. | Joni Räsänen | 3 | + | 7 | = | 10 | 4 |
| 6. | Miikka Mahlamäki "C" | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 8. | Sebastian Remes | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 |
| 9. | Jaakko Laitinen | x | + | x | = | x | x |
| 11. | Vili Vanhala | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 |
| 12. | Antti Nuikka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 14. | Juha Nuikka | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 |
| 18. | Arttu Jalava | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 21. | Joni Arajärvi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 27. | Samu Tamminen | 11 | + | 4 | = | 15 | 8 |
| 57. | Miska Ruuskanen | 17 | + | 11 | = | 28 | 8 |
| 64. | Lauri Näränen | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 69 | Simo Ketola | 21 | + | 5 | = | 26 | 18 |
| 78. | Joonas Virtanen | 4 | + | 23 | = | 27 | 0 |
| 83. | Tommi Ek | x | + | x | = | x | x |
| 88 | Teemu Meriluoto | 16 | + | 6 | = | 22 | 2 |
| 91. | Werneri Löppönen | 0 | + | 6 | = | 6 | 0 |
| 99. | Anssi Nuikka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
Maalivahdit:
| po | min | torj. | pm | pm/ott | torj% | ||
| 99. | Anssi Nuikka | 2 | 90 | 42 | 11 | 5,5 | 79,25 |
Aluedivisioona, lohko B
| aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
| ti | 27.09.2011 | 21.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | KL Club - PakVi | 6-0 |
| ti | 04.10.2011 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Erä Akatemia | 2-3 |
| ti | 11.10.2011 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - ECC | 3-2 |
| to | 20.10.2011 | 21.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | EST - PakVi | 9-4 |
| ke | 02.11.2011 | 21.30 | Mosahalli | Erä 2 - PakVi | 4-9 |
| ti | 08.11.2011 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - KeiKa | 3-2 |
| ti | 15.11.2011 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - KL Club | 3-3 |
| pe | 25.11.2011 | 20.00 | Mosahalli | Erä Akatemia - PakVi | 7-4 |
| ma | 28.11.2011 | 20.00 | Valtteri | ECC - PakVi | 3-9 |
| ti | 13.12.2011 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - EST | 3-6 |
| ti | 17.01.2012 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Erä 2 | 5-2 |
| to | 26.01.2012 | 18.00 | Valtteri | KeiKa - PakVi | 6-5 |
| ti | 31.01.2012 | 21.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | KL Club - PakVi | 4-9 |
| ti | 14.02.2012 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Erä Akatemia | 8-7ja. |
| ti | 28.02.2012 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - ECC | 6-4 |
| to | 08.03.2012 | 21.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | EST - PakVi | 3-4ja. |
| ti | 13.03.2012 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - KeiKa | 10-3 |
| ke | 21.03.2012 | 21.30 | Mosahalli | Erä 2 - PakVi |
| sarjatilanne | o | v | t | h | tm | -pm | p |
| Erä Akatemia A2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 88 | -52 | 24 |
| PakVi II | 17 | 10 | 1 | 6 | 87 | -74 | 21 |
| EST | 17 | 9 | 1 | 7 | 65 | -55 | 19 |
| KL Club | 16 | 9 | 1 | 6 | 64 | -56 | 19 |
| KeiKa | 17 | 7 | 1 | 9 | 56 | -68 | 15 |
| ECC | 17 | 5 | 2 | 10 | 48 | -69 | 12 |
| Erä II | 15 | 3 | 0 | 12 | 43 | -77 | 6 |
MIEHET III JOUKKUE 2011-12 JA TILASTOT ALUEDIVISIOONASSA
| ott. | M | S | yht | ran | + | - | +/- | ||||
| 5. | Joni Räsänen | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| 6. | Miikka Mahlamäki "C" | x | x | + | x | = | x | x | xx | xx | xx |
| 8. | Sebastian Remes | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 9. | Jaakko Laitinen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 11. | Vili Vanhala | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| 12. | Antti Nuikka | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 14. | Juha Nuikka | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 21. | Joni Arajärvi | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 27. | Samu Tamminen | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 |
| 57. | Miska Ruuskanen | 6 | 6 | + | 1 | = | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 69 | Simo Ketola | 6 | 3 | + | 4 | = | 7 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 78. | Joonas Virtanen | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 83. | Tommi Ek | x | x | + | x | = | x | x | xx | xx | xx |
| 88 | Teemu Meriluoto | 5 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 91. | Werneri Löppönen | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 99. | Anssi Nuikka | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Maalivahdit:
| po | min | torj. | pm | pm/ott | torj% | ||
| 99. | Anssi Nuikka | 5 | 200 | 141 | 17 | 3,4 | 89,24 |