Miehet I
PAKVI MIEHET 2011-12
| HARJOITUKSET: | tiistai | klo 20.00-21.00 | Campo-Sport, kenttä 3 |
| perjantai | klo 17.30-19.00 | Arena Center, Ruskeasuo | |
| YHTEYSHENKILÖ: | Antti Vallden | puh. 050-4942755 | |
| antti.vallden(at)gmail.com |
IV-div, lohko 5.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 08.10.2011 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | SB Vantaa XP - PakVi | 3-4 |
| la | 08.10.2011 | 16.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Pirates - PakVi | 7-8 |
| la | 29.10.2011 | 13.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | Valtti II - PakVi | 11-8 |
| la | 29.10.2011 | 16.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - M-Team III | 3-6 |
| la | 19.11.2011 | 17.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | EST - PakVi | 5-1 |
| la | 19.11.2011 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - SC-RR | 7-4 |
| la | 10.12.2011 | 10.00 | Kauklahti, kenttä 1 | Wolf - PakVi | 3-9 |
| la | 10.12.2011 | 12.00 | Kauklahti, kenttä 1 | PakVi - FC Ryback | 3-8 |
| la | 14.01.2012 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - Pirates | 4-6 |
| la | 14.01.2012 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - Oskarin Arki | 6-4 |
| su | 05.02.2012 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi - SB Vantaa XP | 6-4 |
| su | 05.02.2012 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | M-Team III - PakVi | 7-9 |
| la | 18.02.2012 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Valtti II | |
| la | 18.02.2012 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | SC-RR - PakVi | |
| la | 10.03.2012 | 12.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | FC Ryback - PakVi | |
| la | 10.03.2012 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | PakVi - EST | |
| la | 31.03.2012 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Wolf | |
| la | 31.03.2012 | 19.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | Oskarin Arki - PakVi |
| sarjataulukko (14.01) | o | v | t | h | tm | pm | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Team III | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | -30 | 18 |
| Pirates | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | -30 | 16 |
| Valtti II | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | -46 | 13 |
| EST | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | -28 | 12 |
| FC Ryback | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | -41 | 11 |
| PakVi | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | -49 | 10 |
| SB Vantaa XP | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | -39 | 10 |
| Oskarin Arki | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | -41 | 7 |
| SC-RR | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | -52 | 3 |
| Wolf | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | -80 | 0 |
Alueliiga
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| ti | 27.09.2011 | 20.45 | Sisu-Areena, Karjaa | Pohjan Sport - PakVi | 3-4 |
| pe | 07.10.2011 | 20.45 | Tammisaaren palloiluhalli | FBC Elit - PakVi | 2-0 |
| pe | 14.10.2011 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - KorsKa | 3-6 |
| ti | 18.10.2011 | 21.15 | THT-Center, kenttä 1 | Kauklahden Dynamo - PakVi | 10-6 |
| pe | 28.10.2011 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Greasers | 4-3 |
| pe | 04.11.2011 | 19.00 | Esport Areena, kenttä 2 | AC Bohemia - PakVi | 4-2 |
| pe | 11.11.2011 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - DR | 5-10 |
| ke | 16.11.2011 | 21.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 4 | IKHTYS - PakVi | 5-6 |
| pe | 25.11.2011 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Hakunila Pirates | 4-8 |
| pe | 02.12.2011 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Pohjan Sport | 13-1 |
| pe | 20.01.2012 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - FBC Elit | 6-5 |
| ti | 24.01.2012 | 20.00 | Lumo | KorsKa - PakVi | 5-2 |
| pe | 03.02.2012 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Kauklahden Dynamo | 4-2 |
| to | 09.02.2012 | 21.00 | Tiikeri Areena, kenttä 1 | Greasers - PakVi | |
| pe | 17.02.2012 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - AC Bohemia | |
| to | 08.03.2012 | 21.30 | Merihaan palloiluhalli, alakenttä | DR - PakVi | |
| pe | 16.03.2012 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - IKHTYS | |
| ti | 20.03.2012 | 21.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | Hakunila Pirates - PakVi |
| sarjatilanne | o | v | t | h | tm | -pm | p |
| Kauklahden Dynamo | 13 | 11 | 0 | 2 | 64 | -36 | 22 |
| Hakunila Pirates | 13 | 10 | 1 | 2 | 75 | -45 | 21 |
| KorsKa | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | -46 | 17 |
| Ikhtys | 13 | 5 | 2 | 6 | 50 | -51 | 12 |
| PakVi | 13 | 6 | 0 | 7 | 59 | -65 | 12 |
| Greasers | 13 | 5 | 1 | 7 | 55 | -53 | 11 |
| DR | 12 | 4 | 0 | 8 | 49 | -50 | 8 |
| FBC Elit | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | -45 | 7 |
| AC Bohemia | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | -62 | 7 |
| Pohjan Sport | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | -76 | 7 |
| Nimi | Nro | Nimi | Nro | ||
| Henri Haleyi | 1 | MV | Lauri Hallavo | 19 | |
| Aaro Lindberg | 2 | Antti Leppänen | 20 | MV | |
| Pekka Heikkinen | 3 | Sami Kariluoto | 21 | ||
| Jali Maukonen | 4 | Severi Suonsilta | 22 | ||
| Ville Tyni | 5 | Aleksi Paavola | 24 | ||
| Joni Kariluoto | 7 | Mika Jordman | 25 | ||
| Ville Lähteenmäki | 8 | Roope Partio | 26 | ||
| Teemu Vanhala | 9 | Perttu Laitila | 29 | ||
| Sami Ilonen | 10 | Mikko Päivinen | 35 | MV | |
| Arttu Joensuu | 11 | Max Huolman | 68 | ||
| Saku Uuskoski | 13 | MV | Mikko Sollo | 76 | |
| Henri Mikkola | 14 | Antti Vallden | 83 | ||
| Daniel Hänninen | 16 | Henri Lahtinen | 87 | ||
| Sami Hakkarainen | 17 | Ville Lehtonen | 91 | ||
| Joel Kasurinen | 18 |
| Antti Vallden | Valmentaja |
| Keijo Kariluoto | Joukkueenjohtaja |
| Hannu Lähteenmäki | Huoltaja |
| Markku Sollo | Manageri |
JOUKKUEEN EDELLISTEN KAUSIEN SIVUT:
Tiedostot ovat pdf-tiedostoja. Niiden lukemista varten koneessa pitää olla asennettuna Adobe Acrobat Reader ohjelma.
Jos koneellasi ei ole Adobe Acrobat Readeria, niin voit ladata sen ilmaiseksi osoitteesta http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep2.html.