Historia
MIEHET HISTORIA
| kausi | sarja | sij | o | v | tp | t | maalit | pis | |
| 1997-98 | VI-div. | 1. | 9 | 8 | 1 | 0 | 61-22 | 17 | Nousu V-divisionaan |
| 1998-99 | V-div. | 1. | 18 | 14 | 2 | 2 | 95-39 | 30 | Nousu IV-divisionaan |
| 1999-00 | IV-div. | 2. | 18 | 13 | 2 | 3 | 83-44 | 28 | Nousu III-divisionaan |
3. | TUL Etelä-Suomen mestaruusturnaus | ||||||||
| 2000-01 | III-div. | 1. | 18 | 9 | 5 | 4 | 57-45 | 23 | II-div. karsintaan |
| 2001-02 | III-div. | 1. | 18 | 11 | 4 | 3 | 94-48 | 26 | Nousu II-divisionaan |
1. | TUL Etelä-Suomen mestaruusturnaus | ||||||||
| 2002-03 | II-div. | 6. | 18 | 7 | 3 | 8 | 83-85 | 17 | |
3. | TUL:n mestaruusturnaus | ||||||||
| 2003-04 | II-div. | 10. | 20 | 4 | 0 | 16 | 98-134 | 8 | Putoaminen III-divisionaan |
| 1. | TUL:n mestaruusturnaus | ||||||||
| 2004-05 | III-div. | 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 63-99 | 14 | |
| 2005-06 | III-div. | 4. | 18 | 9 | 3 | 6 | 96-59 | 21 | |
| 2006-07 | III-div. | 9. | 18 | 2 | 0 | 16 | 69-128 | 4 | Putoaminen IV-divisionaan |
| 2007-08 | IV-div. | 8. | 18 | 5 | 1 | 12 | 66-93 | 11 | Putoaminen V-divisionaan |
| 2008-09 | V-div. | 1. | 18 | 15 | 1 | 2 | 116-58 | 31 | Nousu IV-divisionaan |
| 2009-10 | IV-div. | 4. | 18 | 9 | 2 | 7 | 82-87 | 20 | |
| 2010-11 | IV-div. | 4. | 18 | 8 | 5 | 5 | 92-79 | 21 | |
| 2011-12 | IV-div. |
PAKVI MIEHET 2010-11
IV-div, lohko 4.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| su | 10.10.2010 | 15.00 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi - TNT | 4-4 |
| su | 10.10.2010 | 17.00 | Esport Areena, kenttä 1 | Bayer Jorvi - PakVi | 3-4 |
| su | 07.11.2010 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - KaRu | 2-3 |
| su | 07.11.2010 | 17.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | Karvakädet- PakVi | 6-6 |
| la | 27.11.2010 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - PuRe II | 6-7 |
| la | 27.11.2010 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | LKS - PakVi | 4-7 |
| la | 18.12.2010 | 11.00 | Kauklahti, kenttä 1 | SBS Simdax - PakVi | 4-8 |
| la | 18.12.2010 | 13.00 | Kauklahti, kenttä 1 | SBT Tigers - PakVi | 5-4 |
| la | 22.01.2011 | 11.00 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi - Ranko | 6-3 |
| la | 22.01.2011 | 13.00 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi - Bayer Jorvi | 4-4 |
| su | 13.02.2011 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | TNT - PakVi | 5-6 |
| su | 13.02.2011 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Karvakädet | 5-5 |
| la | 26.02.2011 | 16.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | KaRu - PakVi | 3-3 |
| la | 26.02.2011 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi - LKS | 6-7 |
| la | 19.03.2011 | 13.00 | Kauklahti, kenttä 1 | PuRe II - PakVi | 2-3 |
| la | 19.03.2011 | 16.00 | Kauklahti, kenttä 1 | PakVi - SBS Simdax | 4-7 |
| la | 09.04.2011 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | Ranko - PakVi | 7-9 |
| la | 09.04.2011 | PakVi - SBT Tigers | 5-0*
|
lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| Karvakädet | 18 | 8 | 8 | 2 | 93 | -52 | 24 |
| LKS | 18 | 11 | 1 | 6 | 88 | -77 | 23 |
| KaRu | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 | -56 | 22 |
| PakVi | 18 | 8 | 5 | 5 | 92 | -79 | 21 |
| Ranko | 18 | 8 | 4 | 6 | 90 | -79 | 20 |
| TNT | 18 | 8 | 3 | 7 | 91 | -88 | 19 |
| PuRe II | 18 | 7 | 5 | 6 | 88 | -84 | 19 |
Bayer Jorvi | 18 | 6 | 3 | 9 | 77 | -84 | 15 |
| SBS Simdax | 18 | 4 | 3 | 11 | 80 | -102 | 11 |
Sarjataulukko ja ottelulokset SSBL:n sivuilla
Karvakädet nousee III-divisioonaan, LKS ja KaRu karsivat noususta III-divisioonaan.
Bayer Jorvi ja SBS Simdax putoavat V-divisioonaan.
*SBT Tigers suljettiin sarjasta
PAKVI MIEHET 2009-10
IV-div, lohko 3.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| su | 04.10.2009 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | Tähti - PakVi | 2-4 |
| su | 04.10.2009 | 13.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi - OJy | 8-7 |
| la | 24.10.2009 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | HeVi - PakVi | 5-6 |
| la | 24.10.2009 | 19.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - Pandat | 6-6 |
| la | 14.11.2009 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Bandits - PakVi | 5-6 |
| la | 14.11.2009 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Ranko | 9-9 |
| la | 05.12.2009 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | East Stars - PakVi | 1-7 |
| la | 05.12.2009 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - SBS Botnia | 4-3 |
| la | 09.01.2010 | 12.00 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi - Tähti | 1-6 |
| la | 09.01.2010 | 18.00 | Esport Areena, kenttä 1 | KaRu - PakVi | 6-4 |
| la | 30.01.2010 | 11.00 | Kauklahti, kenttä 1 | OJy - PakVi | 6-4 |
| la | 30.01.2010 | 13.00 | Kauklahti, kenttä 1 | PakVi - HeVi | 2-4 |
| la | 20.02.2010 | 12.45 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi - Bandits | 4-8 |
| la | 20.02.2010 | 15.00 | Esport Areena, kenttä 1 | Pandat- PakVi | 9-2 |
| la | 06.03.2010 | 15.00 | Kauklahti, kenttä 1 | PakVi - East Stars | 5-4 |
| la | 06.03.2010 | 18.00 | Kauklahti, kenttä 1 | Ranko - PakVi | 2-6 |
| la | 27.03.2009 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - KaRu | 0-2 |
| la | 27.03.2009 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | SBS Botnia - PakVi | 2-4 |
| Lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
| Pandat | 18 | 10 | 5 | 3 | 77 | -53 | 25 |
| KaRu | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 | -62 | 24 |
| SBS Botnia | 18 | 10 | 1 | 7 | 76 | -60 | 21 |
| PakVi | 18 | 9 | 2 | 7 | 82 | -87 | 20 |
| Ranko | 18 | 9 | 2 | 7 | 93 | -82 | 20 |
| HeVi | 18 | 9 | 2 | 7 | 83 | -71 | 20 |
| OJy | 18 | 9 | 1 | 8 | 93 | -74 | 19 |
East Stars | 18 | 6 | 3 | 9 | 64 | -91 | 15 |
| Bandits | 18 | 3 | 4 | 11 | 79 | -93 | 10 |
Tähti | 18 | 2 | 2 | 14 | 50 | -103 | 6 |
Pandat nousee III-divisioonaan.
KaRu ja SBS Botnia karsivat pääsystä III-divisioonaan.
East Stars, Bandits ja Tähti putoavat V-divisioonaan.
Ottelutulokset ja sarjataulukko SSBL:n sivuilla
PAKVI JOUKKUE JA TILASTOT (14.11.2009) 2009-10
o | m | s | p | ran | po/min/pm ott | |||
2. | Mikko Sollo | puolustaja | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
3. | Pekka Heikkinen | puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4. | Jali Maukonen | hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7. | Aleksi Kohonen | hyökkääjä | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
8. | Ville Lähteenmäki | hyökkääjä | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 |
|
10. | Teemu Muhonen | hyökkääjä | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 |
|
12. | Perttu Laitila | puolustaja | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
13. | Antti Vallden | puolustaja | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
14. | Roope Partio | hyökkääjä | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
15. | Janne Kajanen | puolustaja | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
17. | Sami Hakkarainen | hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18. | Joel Kasurinen | hyökkääjä | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
|
21. | Sami Kariluoto | puolustaja | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 24, | Oskari Oikarinen | hyökkääjä | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | |
| 30. | Mikko Päivinen | maalivahti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 90 / 3,50 |
| 32, | Janne Veteläinen | hyökkääjä | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
40. | Kalle Hagman | maalivahti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 106 / 6,37 |
51. | Henry Haley | maalivahti | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 / 68 / 7,28 |
59. | Antti Hietala | hyökkääjä | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
90. | Mika Jordman | hyökkääjä | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 |
|
| Tuomas Haavikko | hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
KAUSI 2008-2009
V-div, LOHKO 6.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 27.09.2008 | 11.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - FBD | 4-7 |
| la | 27.09.2008 | 14.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | Armandot - PakVi | 7-3 |
| la | 11.10.2008 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Tenu | 9-5 |
| la | 11.10.2008 | 16.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Wolf - PakVi | 1-3 |
| la | 01.11.2008 | 12.00 | Kauklahti, kenttä 2 | PakVi - Habaneros | 6-3 |
| la | 01.11.2008 | 15.00 | Kauklahti, kenttä 2 | PoTKi - PakVi | 4-10 |
| la | 22.11.2008 | 16.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | SC-RR II - PakVi | 2-9 |
| la | 22.11.2008 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - Gnistan | 11-2 |
| la | 13.12.2008 | 15.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | FBD - PakVi | 8-9 |
| la | 13.12.2008 | 18.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | PakVi - Unde | 4-4 |
| la | 17.01.2009 | 10.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | Tenu - PakVi | 2-3 |
| la | 17.01.2009 | 12.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | PakVi - Armandot | 3-1 |
| la | 21.02.2009 | 16.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Wolf | 4-3 |
| la | 21.02.2009 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Habaneros - PakVi | 0-9 |
| la | 14.03.2009 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi - PoTKi | 7-2 |
| la | 14.03.2009 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | Gnistan - PakVi II | 5-9 |
| la | 28.03.2009 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - SC-RR II | 5-0 |
| la | 28.03.2009 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | Unde - PakVi | 1-8 |
| Lopullinen Sarjataulukko | o | v | t | h | tm | pm | p |
| PakVi | 18 | 15 | 1 | 2 | 116 | -58 | 31 |
| Unde | 18 | 12 | 4 | 2 | 103 | -56 | 28 |
| Armandot | 18 | 11 | 2 | 5 | 105 | -71 | 24 |
| SC-RR II | 18 | 11 | 2 | 5 | 83 | -57 | 24 |
| Wolf | 18 | 10 | 3 | 5 | 83 | -57 | 23 |
| FBD | 18 | 7 | 1 | 10 | 89 | -87 | 15 |
| PoTKi | 18 | 5 | 2 | 11 | 72 | -101 | 12 |
Tenu | 18 | 5 | 2 | 11 | 78 | -96 | 12 |
| Gnistan | 18 | 2 | 4 | 12 | 58 | -110 | 8 |
Habaneros | 18 | 1 | 1 | 16 | 45 | -132 | 3 |
PakVi nousee suoraan IV-divisioonaan.
Unde karsii pääsystä IV-divisioonaan.
Habaneros putoaa VI-divisioonaan.
Ottelutulokset ja sarjataulukko SSBL:n sivulla
PAKVIN JOUKKUE JA TILASTOT V-DIV 2008-09:
o | m | s | p | ran | po/pm ott | |||
1. | Antti Leppänen | maalivahti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4,67 |
2. | Mikko Sollo | puolustaja | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
5. | Oscar Turtiainen | hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6. | Rolf Gaib | hyökkääjä | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
9. | Severi Suonsilta | hyökkääjä | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
| 10. | Janne Veteläinen | hyökkääjä | 15 | 14 | 8 | 22 | 0 | |
| 12. | Tuomas Haavikko | hyökkääjä | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| 13. | Antti Vallden | puolustaja | 18 | 9 | 13 | 22 | 8 | |
| 14. | Janne Kajanen | puolustaja | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. | Henri Mikkola | hyökkääjä | 17 | 2 | 15 | 17 | 8 | |
16. | Simo Syrjäkari | hyökkääjä | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
18. | Ville Lähteenmäki | hyökkääjä | 18 | 22 | 15 | 37 | 0 | |
| 19. | Lauri Hallavo | hyökkääjä | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | |
| 20. | Arttu Joensuu | hyökkääjä | 18 | 24 | 9 | 33 | 10 | |
| 21. | Sami Kariluoto | hyökkääjä | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
40. | Kalle Hagman | maalivahti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 2,78 |
| 51. | Henry Haley | maalivahti | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 / 3,00 |
| 59. | Juha Kemppainen | hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59. | Sami Ilonen | hyökkääjä | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
| 90. | Mika Jordman | hyökkääjä | 16 | 9 | 10 | 19 | 0 | |
| Sami Hakkarainen | hyökkääjä | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
| Jali Maukonen | hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAUSI 2007-08
IV-div, lohko 5.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 06.10.2007 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 4 | PakVi - Heimoveljet | 2-3 |
| la | 06.10.2007 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 4 | Elukat - PakVi | 3-4 |
| la | 20.10.2007 | 16.00 | AC Hakaniemi, kenttä 1 | PakVi - East Stars | 7-3 |
| la | 20.10.2007 | 18.00 | AC Hakaniemi, kenttä 1 | MaKi - PakVi | 7-7 |
| la | 03.11.2006 | 10.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | PakVi - SC Cafe II | 4-5 |
| la | 03.11.2006 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | Ylhäs Chiefs - PakVi | 5-2 |
| la | 24.11.2007 | 11.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | Pe-Te - PakVi | 4-3 |
| la | 24.11.2007 | 15.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | LaPa - PakVi | 5-2 |
| la | 15.12.2007 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - Zoom | 6-3 |
| la | 15.12.2007 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - Elukat | 1-3 |
| la | 19.01.2008 | 14.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | Heimoveljet - PakVi | 6-2 |
| la | 19.01.2008 | 16.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | PakVi - MaKi | 5-9 |
| la | 16.02.2008 | 16.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | East Stars - PakVi | 5-3 |
| la | 16.02.2008 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Ylhäs Chiefs | 2-14 |
| la | 08.03.2008 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | SC Cafe II - PakVi | 7-3 |
| la | 08.03.2008 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Pe-Te | 7-3 |
| la | 05.04.2008 | 11.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | Zoom - PakVi | 3-5 |
| la | 05.04.2008 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | PakVi - LaPa | 1-5 |
| Lopullinen sarjataulukko | o | v | t | h | tm | pm | p |
| MaKi | 18 | 12 | 3 | 3 | 127 | -69 | 27 |
LaPa | 18 | 12 | 2 | 4 | 88 | -63 | 26 |
| Ylhäs Chiefs | 18 | 12 | 1 | 5 | 116 | -67 | 25 |
| SC Cafe II | 18 | 10 | 3 | 5 | 96 | -78 | 23 |
| Heimoveljet | 18 | 8 | 1 | 9 | 69 | -88 | 17 |
| Pe-Te | 18 | 7 | 3 | 8 | 79 | -87 | 17 |
| East Stars | 18 | 7 | 1 | 10 | 65 | -93 | 15 |
| PakVi | 18 | 5 | 1 | 12 | 66 | -93 | 11 |
| Zoom | 18 | 4 | 2 | 12 | 74 | -98 | 10 |
| Elukat | 18 | 4 | 1 | 13 | 62 | -109 | 9 |
JOUKKUE JA TILASTOT IV-DIV. 2007-08
o | m | s | p | ran | |||
| 2. | Aaro Lindbergh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Oscar Turtiainen | hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pekka Heikkinen | hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Janne Kajanen | puolustaja | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Konsta Kursula | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
5. | Ville Tyni | hyökkääjä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Risto Tarkiainen | puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | Joni Kariluoto | puolustaja | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
9. | Rolf Gaif | hyökkääjä | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9. | Mikko Sollo | puolustaja | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
10. | Janne Veteläinen | hyökkääjä | 16 | 11 | 3 | 14 | 0 |
11. | Jali Maukonen | hyökkääjä | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12. | Aku Kähkönen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13. | Antti Vallden | hyökkääjä | 18 | 13 | 7 | 20 | 20 |
14. | Simo Syrjäkari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Henri Mikkola | hyökkääjä | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
15. | Kalle Mäkinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
15. | Severi Suonsilta | puolustaja | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
17. | Sami Hakkarainen | hyökkääjä | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18. | Roope Partio | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19. | Perttu Laitila | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21. | Antti Leppänen | maalivahti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Matti Pilke | puolustaja | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
25. | Juha-Pekka Kuittinen | hyökkääjä | 16 | 4 | 12 | 16 | 25 |
30. | Jaakko Kotiranta | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
32. | Jouni Koskinen | puolustaja | 12 | 0 | 2 | 2 | 27 |
40. | Kalle Hagman | maalivahti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Janne Enkama | hyökkääjä | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 |
90. | Mika Jordman | hyökkääjä | 15 | 6 | 13 | 19 | 0 |
KAUSI 2006-07
III-div, lohko 3.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 30.09.2006 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | M-Team II - PakVi | 7-2 |
| la | 30.09.2006 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - SBC Eberle | 1-5 |
| su | 15.10.2006 | 11.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Merris | 0-6 |
| su | 15.10.2006 | 13.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | OSW - PakVi | 12-6 |
| la | 04.11.2006 | 13.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - NaKu | 5-13 |
| la | 04.11.2006 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - VantSa | 4-6 |
| la | 25.11.2006 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - OuTäBa | 7-6 |
| la | 25.11.2006 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | Ylhäs - PakVi | 8-3 |
| la | 16.12.2006 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | EST - PakVi | 6-4 |
| la | 16.12.2006 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | SBC Eberle - PakVi | 6-5 |
| la | 13.01.2007 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - M-Team II | 1-6 |
| la | 13.01.2007 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | Merris - PakVi | 4-1 |
| su | 04.02.2007 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - OSW | 2-14 |
| su | 04.02.2007 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | VantSa - PakVi | 6-4 |
| la | 24.02.2007 | 17.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | NaKu - PakVi | 4-1 |
| la | 24.02.2007 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 1 | PakVi - Ylhäs | 4-7 |
| la | 24.03.2007 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - EST | 6-7 |
| la | 24.03.2007 | 17.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | OuTaBä - PakVi | 5-13 |
| Lopullinen sarjataulukko | o | v | t | h | tm | pm | p |
| VantSa | 18 | 17 | 1 | 0 | 113 | -49 | 35 |
| Ylhäs | 18 | 15 | 1 | 2 | 118 | -44 | 31 |
| OSW | 18 | 10 | 2 | 6 | 112 | -77 | 22 |
| NaKu | 18 | 9 | 4 | 5 | 146 | -105 | 22 |
| M-Team II | 18 | 9 | 2 | 7 | 108 | -80 | 20 |
| EST | 18 | 7 | 2 | 9 | 72 | -107 | 16 |
| SBC Eberle | 18 | 6 | 3 | 9 | 70 | -90 | 15 |
| Merris | 18 | 4 | 6 | 8 | 72 | -88 | 14 |
| PakVi | 18 | 2 | 0 | 16 | 69 | -128 | 4 |
| OuTäBa | 18 | 0 | 1 | 17 | 58 | -170 | 1 |
VantSa nousee suoraan II-divisioonaan.
Ylhäs ja OSW karsivat pääsystä II-divisioonaan.
Merris, PakVi ja OuTäBa putoavat IV-divisioonaan.
JOUKKUE JA TILASTOT III-div. 2006-07
o | m | s | p | ran | |||
1. | Nikolaj Tatti | maalivahti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pekka Heikkinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4. | Antero Kallo | hyökkääjä | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 |
5. | Teppo Halonen | puolustaja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8. | Jali Maukonen | hyökkääjä | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9. | Teemu Vanhala | hyökkääjä | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
10. | Janne Veteläinen | hyökkääjä | 16 | 14 | 4 | 18 | 0 |
| 11. | Matti Höylänen | hyökkääjä | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 |
12. | Jaakko Rannila | hyökkääjä | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13. | Antti Vallden | puolustaja | 16 | 15 | 9 | 24 | 2 |
| 15. | Severi Suonsilta | hyökkääjä | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
17. | Ilkka Kuisma "A" | hyökkääjä | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
23. | Matti Pilke | puolustaja | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 23. | Kimmo Haimila | hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25. | Juha-Pekka Kuittinen "C" | hyökkääjä | 17 | 4 | 9 | 13 | 4 |
30. | Antti Kantanen | puolustaja | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
32. | Jouni Koskinen | puolustaja | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40. | Kalle Hagman | maalivahti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Arto Piekkola | hyökkääjä | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 69. | Jiri Toivanen | puolustaja | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
73. | Ronnie Ellingworth | hyökkääjä | 12 | 2 | 3 | 5 | 41 |
| 90. | Mika Jordman | hyökkääjä | 16 | 12 | 5 | 17 | 2 |
ALUELIIGA, lohko A
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| ti | 10.10.2006 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - OSW | 1-9 |
| ke | 18.10.2006 | 19.15 | AC Myllypuro, kenttä Fat Pipe | FBS-97 - PakVi | 10-4 |
| ti | 31.10.2006 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Bandy Players | 7-2 |
| ke | 08.11.2006 | 21.00 | Herttoniemenrannan palloiluhalli | Ylhäs - PakVi | 5-7 |
| ti | 14.11.2006 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - SBS Länsä | 4-1 |
| ti | 21.11.2006 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - ECC | 3-4 |
| to | 07.12.2006 | 21.00 | AC Myllypuro, kenttä Fat Pipe | EX-Jakis - PakVi | 6-2 |
| ti | 12.12.2006 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - GrIFK | 1-3 |
| ke | 10.01.2007 | 19.45 | Viikin monitoimitalo | HYUS/ PIP - PakVi | 4-2 |
| to | 18.01.2007 | 20.00 | Finnbody, Pitäjänmäki | OSW - PakVi | 6-5ja |
| ti | 30.01.2007 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - FBS-97 | 4-5 |
| pe | 16.02.2007 | 21.00 | Tikkurilan Urheilutalo | Bandy Players - PakVi | 3-4 |
| ti | 20.02.2007 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Ylhäs | 5-6 |
| ti | 27.02.2007 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 2 | SBS Länsä - PakVi | 3-1 |
| to | 08.03.2007 | 20.00 | Valtterin Salibandyhalli | ECC - PakVi | 3-6 |
| ti | 20.03.2007 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - EX-Jakis | 4-5ja |
| ti | 27.03.2007 | 17.20 | Kauniaisten palloiluhalli | GrIFK - PakVi | 10-3 |
| ti | 10.04.2007 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - HYUS/PIP | 4-10 |
Ottelutulokset ja sarjataulukko Alueliigan sivuilla
KAUSI 2005-06
III-div, lohko 3.
| aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
| la | 08.10.2005 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | Merris - PakVi | 3-2 |
| la | 08.10.2005 | 14.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi - Ylhäs Chiefs | 6-2 |
| la | 29.10.2005 | 17.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | KD - PakVi | 2-2 |
| la | 29.10.2005 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | VantSa - PakVi | 4-4 |
| la | 19.11.2005 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 5 | PuPu - PakVi | 2-8 |
| la | 19.11.2005 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 5 | PakVi - Uhma II | 8-3 |
| la | 10.12.2005 | 17.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - PuRe II | 4-4 |
| la | 10.12.2005 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | Pandatossut - PakVi | 1-12 |
| la | 14.01.2006 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi - HYUS/PIP | 5-6 |
| la | 14.01.2006 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi - Merris | 3-4 |
