Pakilan Visan avoin maastojuoksukisa 20.8.2007 (pitkät matkat)
| Syksyn 2007 maastojuoksukilpailujen tulokset Kaunis elokuinen sää oli houkutellut runsaan osanoton Pakilan Visan jo perinteiseen syysmaastojuoksukisaan. Yli 100 juoksijaa kilpaili tällä kertaa pidempien matkojen mestaruuksista. Paloheinän hyväkuntoisilla juoksupoluilla nähtiin hienoja kamppailuja voitosta ja varmasti monen juoksijan kohdalla myös itselleen asetetun tulostavoitteen ylittämisiä. Katso kuvia kilpailusta tällä sivulla tuloksien jälkeen.... |
| Pojat 5 vuotta (2002 ja myöhemmin syntyneet) | 0,4 km |
| 1 | Joona Tuusjärvi | Viipurin Urheilijat | 0:01:48 |
| 2 | Robin Roosenberg | HKV | 0:01:50 |
| 3 | Niilo Rova | HKV | 0:01:51 |
| 4 | Samu Sinisalo | Pakilan Visa | 0:02:29 |
| 5 | Rene Sinisalo | Pakilan Visa | 0:02:37 |
| Tytöt 5 vuotta (2002 ja myöhemmin syntyneet) | 0,4 km |
| 1 | Ida Mustonen | STVK | 0:01:57 |
| 2 | Liisa Tuusjärvi | VU | 0:02:08 |
| 3 | Siiri Kotkaslahti | PakVi/Koripallo | 0:02:43 |
| Pojat 6 vuotta (2001 syntyneet) | 0,4 km |
| 1 | Vili-Valtteri Hänninen | PakVi/YU | 0:01:36 |
| 2 | Aksu Karhu | Hki | 0:01:38 |
| 3 | Lari Pankakoski | HKV | 0:01:39 |
| 4 | Jaakko Kilpi | Hki | 0:01:47 |
| Tytöt 6 vuotta (2001 syntyneet) | 0,4 km |
| 1 | Aino Haikarinen | STVK | 0:01:43 |
| 2 | Oona Karjalainen | PakVi/Yleisurheilu | 0:01:48 |
| 3 | Aino Karjalainen | PakVi/Yleisurheilu | 0:01:52 |
| 4 | Emma Lehtimäki | PakVi/Yleisurheilu | 0:01:54 |
| Pojat 7 vuotta (2000 syntyneet) | 0,4 km |
| 1 | Oskari Leinonen | Hki | 0:01:19 |
| 2 | Tatu Heikkinen | VU | 0:01:27 |
| 3 | Niilo Kotkaslahti | PakVi/Koripallo | 0:01:31 |
| 4 | Aapo Salonen | 0:01:35 | |
| 5 | Kuutti Harjula | Hki | 0:01:36 |
| 6 | Joona Kähärä | 0:01:37 | |
| 7 | Jere Anttonen | Nurmijärven YU | 0:01:46 |
| 8 | Paul Bäckman | 0:01:55 |
| Tytöt 7 vuotta (2000 syntyneet) | 0,4 km |
| 1 | Netta Tuusjärvi | Viipurin Urheilijat | 0:01:25 |
| 2 | Liina Anttila | 0:01:29 | |
| 3 | Suvi Tuuli | 0:01:31 | |
| 4 | Aino Leppäkorpi | KU-58 | 0:01:38 |
| Pojat 9 vuotta (1998-1999 syntyneet) | 1 km |
| 1 | Paavo Rova | HKV | 0:03:51 |
| 2 | Markus Podduikin | Pakvi/Yleisurheilu | 0:04:23 |
| 3 | Aapo Karjalainen | Pakvi/Yleisurheilu | 0:04:54 |
| 4 | Ville Katajamäki | Pakvi/Yleisurheilu | 0:04:55 |
| 5 | Arttu Ojanen | Pakvi/Yleisurheilu | 0:05:23 |
| Tytöt 9 vuotta (1998-1999 syntyneet) | 1 km |
| 1 | Pii Pankakoski | HKV | 0:04:16 |
| 2 | Liisa Riander | Hki | 0:04:43 |
| 3 | Anne Kuittinen | PakVi/Yleisurheilu | 0:05:20 |
| 4 | Katarina Ekman | PakVi/Yleisurheilu | 0:05:28 |
| Pojat 11 vuotta (1996-1997 syntyneet) | 2 km |
| 1 | Jere Jaatela | PakVi/Salibandy | 0:07:33 |
| 2 | Olli Leinonen | Hki | 0:07:56 |
| 3 | Joel Heikkinen | VU | 0:07:59 |
| 4 | Jesse Riilas | PakVi/Koripallo | 0:08:31 |
| 5 | Simo Palokki | PakVi/Salibandy | 0:09:33 |
| 6 | Joel Palgi | PakVi/Yleisurheilu | 0:09:42 |
| Tytöt 11 vuotta (1996-1997 syntyneet) | 2 km |
| 1 | Taika Nummi | EspTa | 0:07:55 |
| 2 | Juulia Heikkinen | VU | 0:08:51 |
| 3 | Netta Karhu | PuHu | 0:12:46 |
| Pojat 13 vuotta (1994-1995 syntyneet) | 3 km |
| 1 | Juuso Kauppinen | HNMKY | 0:11:51 |
| 2 | Pyry Vuori | PakVi/Salib | 0:12:23 |
| 3 | Max Malmberg | HKV | 0:12:35 |
| 4 | Marko Katainen | HIK | 0:12:46 |
| 5 | Janne Jaatela | HNMKY | 0:13:46 |
| 6 | Arttu Kiiskinen | HMNky | 0:15:05 |
| 7 | Tommi Johansson | HNMKY | 0:15:34 |
| 8 | Aleksander Malmberg | HKV | 0:15:39 |
| 9 | Jere Hänninen | PakVi/Koripallo | 0:16:39 |
| 10 | Elias Losinskij-Kovanko | PakVi/Koripallo | 0:17:09 |
| 11 | Kosti Timonen | HMNky | 0:18:26 |
| 12 | Ville Väisänen | HMNky | 0:20:32 |
| 13 | |||
| 14 | Sakari Palojärvi | HNMKY | 0:12.50 |
| Tytöt 13 vuotta (1994-1995 syntyneet) | 3 km |
| 1 | Nelly Söderlund | PakilanVisa | 0:19:59 |
| 1 | Emilie Leijeune | PakilanVisa | 0:09:52 |
| Pojat 15 vuotta (1992-1993 syntyneet) | 5 km |
| 1 | Samuli Suomi | PakVi/Koripallo/Yleisurheilu | 0:19:15 |
| 2 | Tommi Oksanen | PakVi/Koripallo | 0:19:56 |
| 3 | Matti Metsänen | PakVi/Salibandy | 0:20:16 |
| 4 | Jami Laitinen | PakVi/Salibandy | 0:20:39 |
| 5 | Mikko Paasikoski | PakVi/Salibandy | 0:21:28 |
| 6 | Tomi Malkavaara | PakVi/Salibandy | 0:21:45 |
| 7 | Elias Speeti | PakVi/Koripallo | 0:22:56 |
| 8 | Samuli Väkiparta | PakVi/Salibandy | 0:23:20 |
| 9 | Werneri Löppönen | PakVi/Salibandy | 0:23:45 |
| 10 | Antti Teittinen | PakVi/Salibandy | 0:23:46 |
| 11 | Juha Tuomisto | PakVi/Salibandy | 0:25:01 |
| 12 | Joni Räsänen | PakVi/Salibandy | 0:25:03 |
| 13 | Samu Tamminen | PakVi/Salibandy | 0:25:05 |
| 14 | Kimi Pitkäniemi | PakVi/Salibandy | 0:25:06 |
| 15 | Lauri Kuorikoski | PakVi/Koripallo | 0:25:23 |
| 16 | Henri Jordman | PakVi/Koripallo | 0:25:25 |
| 17 | Tony Aaltonen | PakVi/Koripallo | 0:25:30 |
| 18 | Sakari Räsänen | PakVi/Koripallo | 0:26:45 |
| 19 | Jani Puustinen | PakVi/Salibandy | 0:27:26 |
| 20 | Tuukka Vikki | PakVi/Koripallo | 0:27:42 |
| 21 | Mikko Laurila | PakVi/Koripallo | 0:27:50 |
| 22 | Oskari Saari | PakVi/Salibandy | 0:30:13 |
| 23 | Tommi Ek | Pakilan Visa | 0:32:59 |
| Tytöt 15 vuotta (1992-1993 syntyneet) | 3 km |
| 1 | Veera Vainio | 0:12:59 | |
| 2 | Karoliina Hänninen | PakVi/koripallo | 0:16:59 |
| 3 | Anniina Suomi | PakVi/koripallo | 0:19:32 |
| 4 | Kati Martikainen | PakVi/koripallo | 0:19:33 |
| 5 | Siiri Köli | PakVi/koripallo | 0:19:33 |
| 6 | Katariina Eskelinen | PakVi/koripallo | 0:19:34 |
| Pojat 17 vuotta (1990-1991 syntyneet) | 5 km |
| 1 | Joonas Jenke | 0:16:55 | |
| 2 | Kim Rouglov | HKV | 0:18:12 |
| 3 | Joni Viita-Aho | PakVi/koripallo | 0:20:34 |
| 4 | Timo Nuutinen | PakVi/koripallo | 0:22:00 |
| 5 | Akseli Sveholm | PakVi/koripallo | 0:23:11 |
| 6 | Patrik Frisk | PakVi/koripallo | 0:24:22 |
| 7 | Jaan Turpela | PakVi/koripallo | 0:25:36 |
| Tytöt 17 vuotta (1990-1991 syntyneet) | 3 km |
| 1 | Jonna Vesalainen | Pakilan Visa | 0:17:47 |
| 2 | Heidi Hemming | Pakilan Visa | 0:18:44 |
| 3 | Jenni Laurila | Pakilan Visa | 0:20:00 |







