Paloheinän Pokaalimaastot 12.5.2009
Kevään junnumaastoissa jälleen vauhdikasta menoa.
Paloheinän ulkoilumajan maastossa juostiin 20.5. Pakilan Visan avoimet juniorimaastojuoksukilpailut. Nuorimmat juoksijat kilpailivat alle 5 vuotiaiden sarjassa ja vanhimmat osanottajat olivat 17 vuotiaita. Auringonpaisteisessa säässä juostuihin kilpailuhin osallistui yli 60 juoksijaa. Matkoina oli nuoremmilla junioreilla 400 m ja 1 km ja vanhimmilla junioreilla 2 km. (Kuvia kilpailuista tällä sivulla tulosten jälkeen).
Pojat 5 vuotta | (2004 ja myöh.synt.) | 0,4 km |
1. Eino Kauranen | . | 1,42 |
2. Seelin Pihlatie | . | 1,44 |
3. Lenni Väisänen | . | 1,48 |
4. Anton Mäkelä | . | 1,51 |
5. Kauri Harjula | . | 2,12 |
Tytöt 5 vuotta | (2004 ja myös.synt.) | 0,4 km |
1. Laura Tolvanen | . | 1,48 |
2. Siiri Kotkaslahti | Visa/Koripallo | 1,50 |
3. Siiri Pennanen | . | 1,51 |
4. Ada Henrikson | Pakilan Visa | 2,45 |
5. Mimmi Makkonen | Pakilan Visa | 3,28 |
6. Milla Makkonen | Pakilan Visa | 3,28 |
7. Veera Kotkaslahti | Pakilan Visa | 4,48 |
8. Emilia Hirvonen | Visa/Koripallo | . |
9. Laura Mönkkölä | . | . |
Pojat 7 vuotta | (2002 ja 2003 synt.) | 0,4 km |
1. Tuomas Mönkkölä | . | 1,28 |
2. Luka Tolvanen | PakVi/Yleisurheilu | 1,28 |
3. Joona Tuusjärvi | VU | 1,28 |
4. Santtu Liukkonen | PakVi/Yleisurheilu | 1,29 |
5. Iiro Anttila | PakVi/Yleisurheilu | 1,38 |
6. Viktor Heino | . | 1,45 |
7. Anssi Lauronen | PakVi/Yleisurheilu | 1,55 |
8. Lenni Väisänen | . | 1,48 |
Tytöt 7 vuotta | (2002 ja 2003 synt.) | 0,4 km |
1. Kiia Pulkkinen | . | 1,30 |
2. Saana Pihlatie | . | 1,31 |
3. Ellen Korpela | PakVi/Yleisurheilu | 1,34 |
4. Liisa Tuusjärvi | VU | 1,39 |
5. Piia Tarhanen | . | 1,44 |
6. Elsa Mäkelä | . | 1,46 |
Pojat 9 vuotta | (2000-2001 synt.) | 1 km |
1. Niilo Kotkaslahti | PakVi/Koripallo | 4,04 |
2. Vili-Valtteri Hänninen | PakVi/Koripallo | 4,08 |
3. Ville Tillander | PakVi/Koripallo | 4,08 |
4. Leevi Väisänen | PakVi/Koripallo | 5,11 |
5. Kuutti Harjula | PakVi/Koripallo | 4,19 |
6. Emil Sandelin | PakVi/Yleisurheilu | 4,34 |
7. Aleksander Heino | . | 4,39 |
8. Joonas Sandelin | PakVi/Yleisurheilu | 4,57 |
9. Matias Hannola | PakVi/Koripallo | 5,24 |
Pojat 11 vuotta | (1998-1999 synt.) | 2 km |
1. Eero Puro | . | 3,23 |
2. Modou Touray | PakVi/Koripallo | 3,56 |
3. Artin Jafari | PakVi/Koripallo | 3,57 |
4. Leevi Hyle | Käpä | 4,02 |
5. Ville Ryntty | PakVi YU | 4,04 |
6. Arttu Ojanen | PakVi/Koripallo | 5,02 |
Tytöt 9 vuotta | (2000-2001 synt.) | 1 km |
1. Netta Tuusjärvi | VU | 3,53 |
2. Liina Anttila | PakVi/Yleisurheilu | 4,05 |
3. Oona Mäkelä | . | 4,42 |
4. Aino Haikarinen | . | 5,24 |
5. Iiris Mäkelä | . | 6,32 |
Tytöt 11 vuotta | (1998-1999 synt.) | 2 km |
1. Julia Sandelin | HTK | 3,54 |
Pojat 13 vuotta | (1996-1997 synt.) | 2 km |
1. Evert Riikonen | PakVi/Yleisurheilu | 7,28 |
2. Timo Oksanen | PakVi/Koripallo | 10,46 |
3. Veikko Koskinen | PakVi/Koripallo | 10,48 |
Tytöt 13 vuotta | (1996-1997 synt.) | 2 km |
1. Annika Hannola | HKV | 9,36 |
Pojat 15 vuotta | (1994-1995 synt.) | 2 km |
1. Lauri Roininen | Nurmijärven YU | 6,57 |
2. Jere Hänninen | PakVi/Koripallo | 7,25 |
3. Lauri Niskanen | PakVi/Koripallo | 8,26 |
4. Tommi Aarnio | PakVi/Koripallo | 10,42 |
5. Matias Savolainen | PakVi/Koripallo | 10,43 |
6. Tomay Ince | PakVi/Koripallo | 10,43 |
Tytöt 15 vuotta | (1994-1995 synt.) | 2 km |
1. Susan Demirtas | PakVi/Koripallo | 10,33 |
2. Alichia Thomas | PakVi/Koripallo | 11,12 |
3. Meri Gerasimoff | PakVi/Koripallo | 11,19 |
4. Tiina Lybeck | PakVi/Koripallo | 11,19 |
5. Neneh Sidibeh | PakVi/Koripallo | 11,59 |
6. Jonna Hynynen | PakVi/Koripallo | 12,57 |
7. Jasmin Abu | PakVi/Koripallo | 12,58 |
Pojat 17 vuotta | (1992-1993 synt.) | 2 km |
1. Tommi Oksanen | Helsingin Suunnistajat | 6,25 |
2. Samuli Suomi | PakVi/Koripallo | 6,44 |
3. Tuukka Vikki | PakVi/Koripallo | 9,05 |











































