Paloheinän Pokaalimaastot 26.5.2010
| Tytöt 5-v. | (2005 tai myöh.) | 0,4 km | ||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Vera Linja | 1,53 | ||
| 2 | Ellen Kuittinen | Pakilan Visa | 2,03 | |
| 3 | Ada Henriksson | Pakilan Visa | 2,03 | |
| 4 | Ilona Lehtonen | 2,04 | ||
| 5 | Saana Oksanen | Vantaan Salamat | 2,19 | |
| 6 | Iiris Lehtonen | 2,32 | ||
| 7 | Veera Kotkaslashti | Pakilan Visa | 2,33 | |
| 8 | Vilja Riihimäki | Vantaan Salamat | 3,00 | |
| Tytöt 7-v. | (2003-2004 synt.) | 0,4 km | ||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Liisa Tuusjärvi | Viipurin Urheilijat | 1,20 | |
| 2 | Nea Melkko | Vantaan Salamat | 1,29 | |
| 3 | Tiia Tarhanen | 1,33 | ||
| 4 | Sini Oksanen | Vantaan Salamat | 1,38 | |
| 5 | Siiri Kotkaslahti | Pakilan Visa | 1,43 | |
| 6 | Jonna Silvennoinen | Vantaan Salamat | 1,47 | |
| 7 | Doris Väisänen | Pakilan Visa | 1,50 | |
| 8 | Laura Tolvanen | 1,50 | ||
| 9 | Malviina Kankaanpää | Pakilan Visa | 1,54 | |
| 10 | Iiris Häkkinen | 2,17 | ||
| Tytöt 9 | (2001-2002 synt.) | 1 km | ||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Anna Kytäjä | 4,38 | ||
| 2 | Aino Haikarinen | 4,44 | ||
| 3 | Sofia Salmi | 4,57 | ||
| 4 | Izabella Mattila | 4,57 | ||
| 5 | Roosa Jaakkola | 5,03 | ||
| 6 | Anni Häkkinen | 5,10 | ||
| 7 | Ellen Korpela | Pakilan Visa | 5,12 | |
| 8 | Anna Essienn | 5,30 | ||
| 9 | Mariam Bentlib | Pakilan Visa | 5,35 | |
| 10 | Melina Salmi | 6,07 | ||
| Tytöt 11 | (1999-2000 synt.) | 1 km | ||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Netta Tuusjärvi | Viipurin Urheilijat | 3,36 | |
| 2 | Vilma Rintala | Pakilan Visa | 4,07 | |
| 3 | Oona Degerlund | Pakilan Visa | 4,08 | |
| 4 | Saana Sairanen | Pakilan Visa | 4,12 | |
| 5 | Tuuli-Suvi Suokas | HTK | 4,20 | |
| 6 | Ilona Kankaanpää | Pakilan Visa | 4,26 | |
| 7 | Tiitu Sipilä | Pakilan Visa | 4,40 | |
| 8 | Joanna Revonlinna | Pakilan Visa | 4,47 | |
| 9 | Gemma James | Pakilan Visa | 4,51 | |
| 10 | Aino Jaakkola | Pakilan Visa | 5,05 | |
| Tytöt 13 | (1997-98 synt.) 1,8 km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Annika Hannola | HKV | 8,02 | |
| 2 | Veera Elo | Pakilan Visa | 10,20 | |
| Pojat 5-v. | (2005 tai myöh. synt.) | 0,4 km | ||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Otto Gromoff | Vantaan Salamat | 1,34 | |
| 2 | Nooa Ahmaoja | 1,35 | ||
| 3 | Pyry Heinilä | Vantaan Salamat | 1,35 | |
| 4 | Leevi Viherlaakso | Vantaan Salamat | 1,43 | |
| 5 | Miika Tuusjärvi | Viipurin Urheilijat | 1,47 | |
| 6 | Rasmus Vanhala | Pakilan Visa | 1'52 | |
| Pojat 7-v.0,4 km | (2003-2004 synt.) | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Luka Tolvanen | Pakilan Visa | 1,13 | |
| 2 | Joel Jääskeläinen | Vantaan Salamat | 1,17 | |
| 3 | Casper Slant | Pakilan Visa | 1,19 | |
| 4 | Roope Viherlaakso | Vantaan Salamat | 1,28 | |
| 5 | Juri Mattila | Pakilan Visa | 1,29 | |
| 6 | Viktor Heino | Pakilan Visa | 1,33 | |
| 7 | Oskari Kytäjä | 1,35 | ||
| 8 | Anssi Lauronen | Helsinki | 1,35 | |
| 9 | Michael Essienn | Pakilan Visa | 1,46 | |
| 10 | Rene Sinisalo | Pakilan Visa | 1,48 | |
| 11 | Kauri Harjula | 1,49 | ||
| 12 | Tomas Ilkka | 1,51 | ||
| Pojat 9 | (2001-2002 synt.) | 1 km | ||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Vili-Valtteri Hänninen | Pakilan Visa | 3,57 | |
| 2 | Jouni Tuusjärvi | 4,25 | ||
| 3 | Nyyrikki Kankaanpää | Pakilan Visa | 5,00 | |
| 4 | Veeti Sipilä | 5,04 | ||
| 5 | Lenni Väisänen | 5,11 | ||
| 6 | Joonas Silvennoinen | Vantaan Salamat | 5,13 | |
| 7 | Otso Saikku | Pakilan Visa | 5,25 | |
| Pojat 11-v. 1 km | (1999-2000 synt.) | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Niilo Kotkaslahti | Pakilan Visa | 3,43 | |
| 2 | Ville Tillander | Pakilan Visa | 4,04 | |
| 3 | Nino Nyberg | 4,05 | ||
| 4 | Santeri Karppelin | 4,11 | ||
| 5 | Aleksander Heino | Pakilan Visa | 4,29 | |
| 6 | Leevi Väisänen | Pakilan Visa | 4,30 | |
| 7 | Hannola Matias | Pakilan Visa | 4,33 | |
| 8 | Walerius Kyllönen | Pakilan Visa | 4,36 | |
| 9 | Simo Sievänen | Pakilan Visa | 4,59 | |
| 10 | Noel Helle | 5,20 | ||
| Pojat 13-v. 1,8 km | (1997-98 synt.) | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Kristo Niskanen | Vantaan Salamat | 7,05 | |
| 2 | Timo Oksanen | Pakilan Visa | 8,19 | |
| 3 | Artin Jafari | Pakilan Visa | 9,00 | |
| 4 | Henrik Ali-Hokka | Pakilan Visa | 9,21 | |
| 5 | Valtteri Elo | Pakilan Visa | 9,22 | |
| 6 | Elias Laakso | Pakilan Visa | 9,27 | |
| 7 | Väinö Heiskanen | Pakilan Visa | 9,43 | |
| 8 | Penttilä Rami | 10,04 | ||
| 9 | Ahmed Mohamed | Pakilan Visa | 10,09 | |
| Pojat 15-v. 1,8 km | (1995-96 synt.) | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Jan Ollikkala | Pakilan Visa | 6,58 | |
| 2 | Toivo Osei | Pakilan Visa | 6,59 | |
| 3 | Jere Jaatela | Pakilan Visa | 7,11 | |
| 4 | Tuomas Harjula | Pakilan Visa | 7,18 | |
| 5 | Miska Mäkinen | Pakilan Visa | 7,19 | |
| 6 | Riku Vaurio | Pakilan Visa | 7,20 | |
| 7 | Henri Jaatinen | 7,32 | ||
| 8 | Ville Pussinen | Pakilan Visa | 7,35 | |
| 9 | Jan Grönqvist | Pakilan Visa | 7,45 | |
| 10 | Tuukka Vesa | Pakilan Visa | 7,56 | |
| 11 | Arttu Jalava | Pakilan Visa | 8,25 | |
| 12 | Niko Vanhala | Pakilan Visa | 8,28 | |
| 13 | Max Nurmi | Pakilan Visa | 8,49 | |
| 14 | Lauri Nääränen | Pakilan Visa | 9,16 | |
| 15 | Alex Vallen | Pakilan Visa | 9,18 | |
| Pojat 17-v. 1,8 km | (1993-94 synt.) | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Tommi Oksanen | 6,18 | ||
| 2 | Pekka Kolehmainen | 10,05 | ||
| Pojat 19-v.1,8 km | (1991-92 synt.) | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Samuli Suomi | Pakilan Visa | 6,31 | |
| 2 | Kalle Kolehmainen | Vantaan Salamat | 7,15 | |
| 3 | Tuukka Vikki | Pakilan Visa | 8,47 |
















































