TUL 3:3 koripalloturnaus 16.12.2007
TUL Etelä-Suomen koripallon A-, B- ja C-ikäisten tyttöjen ja poikien 3:3 koripallon avoin mestaruusturnaus pidettiin Mäkelänrinteen uintikeskuksen palloiluhallissa
SUNNUNTAINA 16.12.2007 
Ottelutulokset:
| A- ja B-pojat: | |||||
| BC Karvajalat | - | Hot Doggs | 6 | - | 5 | 
| Timon pahisposse | - | Karvaper..hoset | 17 | - | 1 | 
| BC Karvajalat | - | Timon pahisposse | 10 | - | 7 | 
| BC Karvajalat | - | Karvaper..hoset | 14 | - | 5 | 
| Rassen ja Labön salasuhde | - | BC Karvajalat | 5 | - | 6 | 
| Timon pahisposse | - | Rassen ja Läbön salasuhde | 10 | - | 9 | 
| Hot Doggs | - | Rassen ja Läbön salasuhde | 6 | - | 5 | 
| Hot Doggs | - | Timon pahisposse | 19 | - | 10 | 
| Karvaper..hoset | - | Rassen ja Läbön salasuhde | 3 | - | 10 | 
| Hot Doggs | - | Karvaper..hoset | 9 | - | 1 | 
| A-pojat: | 1. | BC Karvajalat | 
| 2. | Hot Doggs | |
| B-pojat: | 1. | Timon pahisposse | 
| 2. | Rassen ja Läbön salasuhde | |
| 3. | 
 Karvaper..hoset  | 
| B- ja C-tytöt ja C-pojat: | |||||
| Akilles | - | Röllit | 1 | - | 12 | 
| Nasut | - | Möhköfantit | 6 | - | 6 | 
| Tikrut | - | Nasut | 7 | - | 6 | 
| Nasut | - | Hämöhäkit | 2 | - | 5 | 
| Tikrut | - | Hämöhäkit | 1 | - | 9 | 
| YMKO | - | Nasut | 9 | - | 3 | 
| Möhköfantit | - | Tikrut | 5 | - | 7 | 
| Tikrut | - | Akilles | 4 | - | 4 | 
| Hämöhäkit | - | Möhköfantit | 3 | - | 4 | 
| Röllit | - | Nasut | 11 | - | 3 | 
| YMKO | - | Röllit | 11 | - | 11 | 
| Hämöhäkit | - | YMKO | 10 | - | 4 | 
| Röllit | - | Tikrut | 9 | - | 4 | 
| Möhköfantit | - | YMKO | 2 | - | 9 | 
| Akilles | - | Möhköfantit | 4 | - | 4 | 
| Akilles | - | YMKO | 3 | - | 10 | 
| Röllit | - | Hämöhäkit | 8 | - | 3 | 
| Nasut | - | Akilles | 3 | - | 4 | 
| Röllit | - | Möhköfantit | 10 | - | 5 | 
| YMKO | - | Tikrut | 8 | - | 4 | 
| Hämöhäkit | - | Akilles | 5 | - | 4 | 
| B-tytöt: | 1. | Akilles | 
| C-tytöt: | 1. | Tikrut | 
| 2. | Nasut | |
| 3. | Möhköfantit | |
| C-pojat: | 1. | Röllit | 
| 2. | Hämöhäkit | |
| 3. | YMKO | 




